半导体–LT 58007
功能
- 适用于室内应用
- 带彩色显示器的内置电子控制器
- 保护等级IP 54
| 订单号 | 580070001 |
| 品牌名称 | 细长六角 |
| 颜色 | RAL 7035 |
| 外壳材料 | 软钢,粉末涂层 |
| 入口保护 | IP 54/NEMA 12 |
| 批准 | CE,cURus |
| UL文件号 | SA9672 |
| 热交换器性能 | 7 W/K |
| 工作温度范围 | -5°C-55°C |
| 空气流量(系统/无阻碍) |
环境空气回路:76/300 m3/h 机柜空气回路:87/300 m3/h |
| 安装 | 壁挂式 |
|
尺寸A x B x C(D+E)
A=高度|B=宽度|C=深度 |
508 x 196.5 x 152毫米 |
| 重量 | 7.5公斤 |
| 电压/频率 | 230伏~50/60赫兹 |
| UL电压/频率 | 230伏~60赫兹 |
| 起动电流 | 一点三一 |
| 最大电流 | 零点六一 |
| 最大功率 | 65 W |
| 保险丝 | 1 A(T) |
| 联系 | 8针连接器 |
| 数据表 | 生成PDF |
| 使用说明书 | 生成PDF |
| CAD文件 | STEP 文件 |
| 安装模板 | DXF |
| 证明 | EC声明 |
| 认证(英国) | UKCA声明 |
| 不锈钢外壳零件号。 | 58007002 |
| 方框尺寸 | 560 x 274 x 206毫米 |
| 毛重 | 9.5公斤 |
| 关税代码 | 84158300 |
| GTIN(EAN) | 5350604200005 |
| 订单号 | 580071001 |
| 品牌名称 | 细长六角 |
| 颜色 | RAL 7035 |
| 外壳材料 | 软钢,粉末涂层 |
| 入口保护 | IP 54/NEMA 12 |
| 批准 | CE,cURus |
| UL文件号 | SA9672 |
| 热交换器性能 | 7 W/K |
| 工作温度范围 | -5°C-55°C |
| 空气流量(系统/无阻碍) |
环境空气回路:76/300 m3/h 机柜空气回路:87/300 m3/h |
| 安装 | 壁挂式 |
|
尺寸A x B x C(D+E)
A=高度|B=宽度|C=深度 |
508 x 196.5 x 152毫米 |
| 重量 | 7.5公斤 |
| 电压/频率 | 120伏~60赫兹 |
| UL电压/频率 | 120伏~60赫兹 |
| 起动电流 | 一点三一 |
| 最大电流 | 一点一一 |
| 最大功率 | 65 W |
| 保险丝 | 1.6 A(T) |
| 联系 | 8针连接器 |
| 数据表 | 生成PDF |
| 使用说明书 | 生成PDF |
| CAD文件 | STEP 文件 |
| 安装模板 | DXF |
| 证明 | EC声明 |
| 认证(英国) | UKCA声明 |
| 不锈钢外壳零件号。 | 58007102 |
| 方框尺寸 | 560 x 274 x 206毫米 |
| 毛重 | 9.5公斤 |
| 关税代码 | 84158300 |
| GTIN(EAN) | 5350604200012 |
---
| 冷却能力L35W10(200 l/h) | 4800瓦 |
| 冷却能力L35W10(500升/小时) | 5500瓦 |
| 冷却液 | 水、轻质油或类似物 |
| 工作温度范围 | 1°C-72°C |
| 空气流量(系统/无阻碍) |
910/1425 m3/h@50 Hz 980/1500 m3/h@60 Hz |
| 安装 | 壁挂式 |
|
尺寸A x B x C(D+E)
A=高度|B=宽度|C=深度 |
1400 x 460 x 242毫米 |
| 重量 | 33公斤 |
| 电压/频率 |
380-415伏50赫兹3~ 400-460伏60赫兹3~ |
| 起动电流 | 0.7 A/0.9 A |
| 最大电流 | 0.35 A/0.45 A |
| 最大功率 | 270瓦 |
| 压力水回路 | 10巴 |
| 水连接 |
1/2“”-带2个接头的内螺纹 用于13 mm的管道内径 |
| 保险丝 | 3 x 2 A(T) |
| 联系 | 连接端子 |