
SLIMLINE PRO – KG 8505
功能
- 现代工业设计
- 紧凑尺寸,适用于水平安装
- 防护等级IP 55/ul Type 12(不锈钢IP 56/ul Type 3,3R,4,4X)
- 内置电动冷凝水蒸发器
- 壁挂式或嵌入式安装
- 应要求提供特殊要求的降噪版本
- 与SLIMLINE HEX空气/水热交换器兼容的切口rk 7306









订单号 | 850500001 |
品牌名称 | SLIMLINE专业版 |
颜色 | RAL 7035 |
外壳材料 | 软钢,粉末涂层 |
入口保护 | IP 55/类型12 |
批准 | CE、cURus、cULus |
配件 | 垫圈套件类型4外部变压器400/460 V 2~ |
制冷量L35L35(EN14511-3) |
650 W@50 Hz 700 W@60 Hz |
制冷量L35L50(EN14511-3) |
460 W@50 Hz 490 W@60 Hz |
EER L35L35 | 1.41 |
压缩机类型 | 旋转活塞 |
制冷剂/GWP | R134a/1430 |
制冷剂加注 | 98克/3.46盎司 |
高压/低压 |
28/6巴 406/88磅/平方英寸 |
工作温度范围 | 10°C-60°C |
UL温度范围 | 10°C-55°C |
空气流量(系统/无阻碍) |
环境空气回路:200/408 m3/h 机柜空气回路:122/180 m3/h |
安装 | 壁挂式/嵌入式 |
尺寸A x B x C(D+E)
A=高度|B=宽度|C=深度 |
370 x 520 x 155毫米 |
重量 | 16公斤 |
电压/频率 | 230伏~50/60赫兹 |
UL电压/频率 | 230伏~60赫兹 |
电流L35L35 |
1.9 A@50 Hz 1.8安@60赫兹 |
起动电流 | 6个 |
最大电流 | 二点五一 |
标称功率L35L35 |
390 W@50 Hz 405 W@60 Hz |
最大功率 | 570瓦 |
保险丝 | 15 A(T) |
最大电路载流量 | 15个 |
短路电流额定值 | 5 kA |
压缩机额定电流 | 一点六一 |
满载电流风扇 | 零点二一 |
联系 |
用于电气连接的4极接线板 5极信号接线板 RS 485的三极接线板 |
数据表 | 生成PDF |
使用说明书 | 生成PDF |
CAD文件 | 2D - PDFSTEP 文件 |
安装模板 | DXF |
证明 | EC声明 |
认证(英国) | UKCA声明 |
视频 | SLIMLINE PRO cleaning and maintenanceSLIMLINE PRO mounting |
方框尺寸 | 460 x 620 x 181.75毫米 |
毛重 | 18.5千克 |
关税代码 | 84158200 |
订单号 | 850500S62 |
品牌名称 | SLIMLINE专业版 |
外壳材料 | 不锈钢AISI 304(V2A) |
入口保护 | IP 56/12、3、3R、4、4X型 |
批准 | CE、cURus、cULus |
配件 | 外部变压器400/460 V 2~ |
制冷量L35L35(EN14511-3) |
650 W@50 Hz 700 W@60 Hz |
制冷量L35L50(EN14511-3) |
460 W@50 Hz 490 W@60 Hz |
EER L35L35 | 1.41 |
压缩机类型 | 旋转活塞 |
制冷剂/GWP | R134a/1430 |
制冷剂加注 | 98克/3.46盎司 |
高压/低压 |
25/6巴 363/87磅/平方英寸 |
工作温度范围 | 10°C-60°C |
UL温度范围 | 10°C-55°C |
空气流量(系统/无阻碍) |
环境空气回路:200/408 m3/h 机柜空气回路:122/180 m3/h |
安装 | 壁挂式/嵌入式 |
尺寸A x B x C(D+E)
A=高度|B=宽度|C=深度 |
370 x 520 x 155毫米 |
重量 | 16公斤 |
电压/频率 | 230伏~50/60赫兹 |
UL电压/频率 | 230伏~60赫兹 |
电流L35L35 |
1.9 A@50 Hz 1.8安@60赫兹 |
起动电流 | 6个 |
最大电流 | 二点五一 |
标称功率L35L35 |
390 W@50 Hz 405 W@60 Hz |
最大功率 | 570瓦 |
保险丝 | 15 A(T) |
最大电路载流量 | 15个 |
短路电流额定值 | 5 kA |
压缩机额定电流 | 一点六一 |
满载电流风扇 | 零点二一 |
联系 |
用于电气连接的4极接线板 5极信号接线板 RS 485的三极接线板 |
数据表 | 生成PDF |
使用说明书 | 生成PDF |
CAD文件 | 2D - PDFSTEP 文件 |
安装模板 | DXF |
证明 | EC声明 |
认证(英国) | UKCA声明 |
视频 | SLIMLINE PRO cleaning and maintenanceSLIMLINE PRO mounting |
方框尺寸 | 460 x 620 x 181.75毫米 |
毛重 | 20公斤 |
关税代码 | 84158200 |
订单号 | 850510001 |
品牌名称 | SLIMLINE专业版 |
颜色 | RAL 7035 |
外壳材料 | 软钢,粉末涂层 |
入口保护 | IP 55/类型12 |
批准 | CE、cURus、cULus |
配件 | 垫圈套件类型4 |
制冷量L35L35(EN14511-3) | 650瓦 |
制冷量L35L50(EN14511-3) | 395瓦 |
EER L35L35 | 1.41 |
压缩机类型 | 旋转活塞 |
制冷剂/GWP | R134a/1430 |
制冷剂加注 | 103克/3.63盎司 |
高压/低压 |
28/6巴 406/88磅/平方英寸 |
工作温度范围 | 10°C-60°C |
UL温度范围 | 10°C-55°C |
空气流量(系统/无阻碍) |
环境空气回路:200/408 m3/h 机柜空气回路:122/180 m3/h |
安装 | 壁挂式/嵌入式 |
尺寸A x B x C(D+E)
A=高度|B=宽度|C=深度 |
370 x 520 x 155(60+95)毫米 |
重量 | 16公斤 |
电压/频率 | 120伏~60赫兹 |
UL电压/频率 | 120伏~60赫兹 |
电流L35L35 | 四点一一 |
起动电流 | 13个 |
最大电流 | 五点三一 |
标称功率L35L35 | 460瓦 |
最大功率 | 610 W |
保险丝 | 15 A(T) |
最大电路载流量 | 15个 |
短路电流额定值 | 5 kA |
压缩机额定电流 | 三点七一 |
满载电流风扇 | 零点四一 |
联系 |
用于电气连接的4极接线板 5极信号接线板 RS 485的三极接线板 |
数据表 | 生成PDF |
使用说明书 | 生成PDF |
CAD文件 | 2D - PDFSTEP 文件 |
安装模板 | DXF |
证明 | EC声明 |
认证(英国) | UKCA声明 |
视频 | SLIMLINE PRO cleaning and maintenanceSLIMLINE PRO mounting |
方框尺寸 | 460 x 620 x 181.75毫米 |
毛重 | 18.5千克 |
关税代码 | 84158200 |
订单号 | 850510S62 |
品牌名称 | SLIMLINE专业版 |
外壳材料 | 不锈钢AISI 304(V2A) |
入口保护 | IP 56/12、3、3R、4、4X型 |
批准 | CE、cURus、cULus |
制冷量L35L35(EN14511-3) | 650瓦 |
制冷量L35L50(EN14511-3) | 395瓦 |
EER L35L35 | 1.41 |
压缩机类型 | 旋转活塞 |
制冷剂/GWP | R134a/1430 |
制冷剂加注 | 103克/3.63盎司 |
高压/低压 |
25/6巴 363/87磅/平方英寸 |
工作温度范围 | 10°C-60°C |
UL温度范围 | 10°C-55°C |
空气流量(系统/无阻碍) |
环境空气回路:200/408 m3/h 机柜空气回路:122/180 m3/h |
安装 | 壁挂式/嵌入式 |
尺寸A x B x C(D+E)
A=高度|B=宽度|C=深度 |
370 x 520 x 155(60+95)毫米 |
重量 | 16公斤 |
电压/频率 | 120伏~60赫兹 |
UL电压/频率 | 120伏~60赫兹 |
电流L35L35 | 四点一一 |
起动电流 | 13个 |
最大电流 | 五点三一 |
标称功率L35L35 | 460瓦 |
最大功率 | 610 W |
保险丝 | 15 A(T) |
最大电路载流量 | 15个 |
短路电流额定值 | 5 kA |
压缩机额定电流 | 三点七一 |
满载电流风扇 | 零点四一 |
联系 |
用于电气连接的4极接线板 5极信号接线板 RS 485的三极接线板 |
数据表 | 生成PDF |
使用说明书 | 生成PDF |
CAD文件 | 2D - PDFSTEP 文件 |
安装模板 | DXF |
证明 | EC声明 |
认证(英国) | UKCA声明 |
视频 | SLIMLINE PRO cleaning and maintenanceSLIMLINE PRO mounting |
方框尺寸 | 460 x 620 x 181.75毫米 |
毛重 | 20公斤 |
关税代码 | 84158200 |