
SLIMLINE–KG 8625
功能
- 仅110 mm深,非常适合较小的外壳
- 防护等级IP 54
- 完全无过滤,因此免维护
- 壁挂式或嵌入式
- NEMA 4X盖子,适用于不锈钢型号
订单号 | 42660001 |
品牌名称 | 细线 |
颜色 | RAL 7035 |
外壳材料 | 软钢,粉末涂层 |
入口保护 | IP 54/类型12 |
批准 | CE、cURus、cULus |
配件 | NEMA 4X外壳4266 |
制冷量L35L35(EN14511-3) |
320 W@50 Hz 330 W@60 Hz |
制冷量L35L50(EN14511-3) |
140 W@50 Hz 150 W@60 Hz |
压缩机类型 | 旋转活塞压缩机 |
制冷剂/GWP | R134a/1430 |
制冷剂加注 | 105克/3.7盎司 |
高压/低压 |
20/13巴 290/188磅/平方英寸 |
工作温度范围 | 10°C-50°C |
空气流量(系统/无阻碍) |
环境空气回路:170/250 m3/h 机柜空气回路:125/250 m3/h |
安装 | 壁挂式/嵌入式 |
尺寸A x B x C(D+E)
A=高度|B=宽度|C=深度 |
520 x 270 x 110(25+85)毫米 |
重量 | 13公斤 |
切口尺寸 | 501 x 251毫米 |
电压/频率 | 230伏~50/60赫兹 |
UL电压/频率 | 230伏~60赫兹 |
电流L35L35 |
1.5安@50赫兹 1.6安@60赫兹 |
起动电流 | 三点二一 |
最大电流 | 二点三一 |
标称功率L35L35 |
315 W@50 Hz 335 W@60 Hz |
最大功率 | 375瓦 |
保险丝 | 6 A(T) |
短路电流额定值 | 5 kA |
压缩机额定电流 | 三点一一 |
满载电流风扇 | 二点三一 |
联系 | 接线端子排 |
数据表 | 生成PDF |
使用说明书 | 生成PDF |
CAD文件 | STEP 文件NEMA 4X cover |
安装模板 | DXF externalDXF internal |
证明 | EC声明 |
认证(英国) | UKCA声明 |
视频 | Service Video Part 1 A Wet Cleaning (small units)Service Video Part 2 - Dry cleaning |
Instructions | Cleaning instructionCleaning instructions |
方框尺寸 | 580 x 290 x 150毫米 |
毛重 | 14.5公斤 |
关税代码 | 84158200 |
GTIN(EAN) | 5350604370005 |
订单号 | 4266002 |
品牌名称 | 细线 |
外壳材料 | 不锈钢AISI 304(V2A) |
入口保护 | IP 54/类型12 |
批准 | CE、cURus、cULus |
配件 | NEMA 4X外壳4266 |
制冷量L35L35(EN14511-3) |
320 W@50 Hz 330 W@60 Hz |
制冷量L35L50(EN14511-3) |
140 W@50 Hz 150 W@60 Hz |
压缩机类型 | 旋转活塞压缩机 |
制冷剂/GWP | R134a/1430 |
制冷剂加注 | 105克/3.7盎司 |
高压/低压 |
20/13巴 290/188磅/平方英寸 |
工作温度范围 | 10°C-50°C |
空气流量(系统/无阻碍) |
环境空气回路:170/250 m3/h 机柜空气回路:125/250 m3/h |
安装 | 壁挂式/嵌入式 |
尺寸A x B x C(D+E)
A=高度|B=宽度|C=深度 |
520 x 270 x 110(25+85)毫米 |
重量 | 13公斤 |
切口尺寸 | 501 x 251毫米 |
电压/频率 | 230伏~50/60赫兹 |
UL电压/频率 | 230伏~60赫兹 |
电流L35L35 |
1.5安@50赫兹 1.6安@60赫兹 |
起动电流 | 三点二一 |
最大电流 | 二点三一 |
标称功率L35L35 |
315 W@50 Hz 335 W@60 Hz |
最大功率 | 375瓦 |
保险丝 | 6 A(T) |
短路电流额定值 | 5 kA |
压缩机额定电流 | 三点一一 |
满载电流风扇 | 二点三一 |
联系 | 接线端子排 |
数据表 | 生成PDF |
使用说明书 | 生成PDF |
CAD文件 | STEP 文件NEMA 4X cover |
安装模板 | DXF externalDXF internal |
证明 | EC声明 |
认证(英国) | UKCA声明 |
视频 | Service Video Part 1 A Wet Cleaning (small units)Service Video Part 2 - Dry cleaning |
Instructions | Cleaning instructionCleaning instructions |
方框尺寸 | 580 x 290 x 150毫米 |
毛重 | 14.5公斤 |
关税代码 | 84158200 |
GTIN(EAN) | 5350604370012 |
订单号 | 42661001 |
品牌名称 | 细线 |
颜色 | RAL 7035 |
外壳材料 | 软钢,粉末涂层 |
入口保护 | IP 54/类型12 |
批准 | CE、cURus、cULus |
配件 | NEMA 4X外壳4266 |
制冷量L35L35(EN14511-3) | 330瓦 |
制冷量L35L50(EN14511-3) | 150瓦 |
压缩机类型 | 旋转活塞压缩机 |
制冷剂/GWP | R134a/1430 |
制冷剂加注 | 96克/3.4盎司 |
高压/低压 |
35/30巴 250/220磅/平方英寸 |
工作温度范围 | 10°C-50°C |
空气流量(系统/无阻碍) |
环境空气回路:170 m3/h 机柜空气回路:125 m3/h |
安装 | 壁挂式/嵌入式 |
尺寸A x B x C(D+E)
A=高度|B=宽度|C=深度 |
520 x 270 x 110(25+85)毫米 |
重量 | 13公斤 |
切口尺寸 | 501 x 251毫米 |
电压/频率 | 120伏~60赫兹 |
电流L35L35 | 三点五一 |
起动电流 | 七点一一 |
最大电流 | 三点六一 |
标称功率L35L35 | 315瓦 |
最大功率 | 375瓦 |
保险丝 | 6 A(T) |
短路电流额定值 | 5 kA |
压缩机额定电流 | 九点二一 |
满载电流风扇 | 三点六一 |
联系 | 接线端子排 |
数据表 | 生成PDF |
使用说明书 | 生成PDF |
CAD文件 | STEP 文件NEMA 4X cover |
安装模板 | DXF externalDXF internal |
证明 | EC声明 |
认证(英国) | UKCA声明 |
视频 | Service Video Part 1 A Wet Cleaning (small units)Service Video Part 2 - Dry cleaning |
Instructions | Cleaning instructionCleaning instructions |
方框尺寸 | 580 x 290 x 150毫米 |
毛重 | 14.5公斤 |
关税代码 | 84158200 |
GTIN(EAN) | 5350604370135 |
订单号 | 4266102 |
品牌名称 | 细线 |
外壳材料 | 不锈钢AISI 304(V2A) |
入口保护 | IP 54/类型12 |
批准 | CE、cURus、cULus |
配件 | NEMA 4X外壳4266 |
制冷量L35L35(EN14511-3) | 330瓦 |
制冷量L35L50(EN14511-3) | 150瓦 |
压缩机类型 | 旋转活塞压缩机 |
制冷剂/GWP | R134a/1430 |
制冷剂加注 | 96克/3.4盎司 |
高压/低压 |
35/30巴 250/220磅/平方英寸 |
工作温度范围 | 10°C-50°C |
空气流量(系统/无阻碍) |
环境空气回路:170 m3/h 机柜空气回路:125 m3/h |
安装 | 壁挂式/嵌入式 |
尺寸A x B x C(D+E)
A=高度|B=宽度|C=深度 |
520 x 270 x 110(25+85)毫米 |
重量 | 13公斤 |
切口尺寸 | 501 x 251毫米 |
电压/频率 | 120伏~60赫兹 |
电流L35L35 | 三点二一 |
起动电流 | 七点一一 |
最大电流 | 四点二一 |
标称功率L35L35 | 315瓦 |
最大功率 | 375瓦 |
保险丝 | 6 A(T) |
短路电流额定值 | 5 kA |
压缩机额定电流 | 九点二一 |
满载电流风扇 | 三点六一 |
联系 | 接线端子排 |
数据表 | 生成PDF |
使用说明书 | 生成PDF |
CAD文件 | STEP 文件NEMA 4X cover |
安装模板 | DXF externalDXF internal |
证明 | EC声明 |
认证(英国) | UKCA声明 |
视频 | Service Video Part 1 A Wet Cleaning (small units)Service Video Part 2 - Dry cleaning |
Instructions | Cleaning instructionCleaning instructions |
方框尺寸 | 580 x 290 x 150毫米 |
毛重 | 14.5公斤 |
关税代码 | 84158200 |
GTIN(EAN) | 5350604370142 |