超薄型–KG 4272
功能
- 仅110 mm深,用于水平安装
- 防护等级IP 54
- 完全无过滤,因此免维护
- 壁挂式或嵌入式
| 订单号 | 42670001 |
| 品牌名称 | 细线 |
| 颜色 | RAL 7035 |
| 外壳材料 | 软钢,粉末涂层 |
| 入口保护 | IP 54/类型12 |
| 批准 | CE、cURus、cULus |
| 制冷量L35L35(EN14511-3) |
400 W@50 Hz 425 W@60 Hz |
| 制冷量L35L50(EN14511-3) |
195 W@50 Hz 220 W@60 Hz |
| 压缩机类型 | 旋转活塞压缩机 |
| 制冷剂/GWP | R134a/1430 |
| 制冷剂加注 | 111克/3.9盎司 |
| 高压/低压 |
23/4.5巴 337/66磅/平方英寸 |
| 工作温度范围 | 10°C-50°C |
| 空气流量(系统/无阻碍) |
环境空气回路:215/450 m3/h 机柜空气回路:115/250 m3/h |
| 安装 | 壁挂式/嵌入式 |
|
尺寸A x B x C(D+E)
A=高度|B=宽度|C=深度 |
340 x 520 x 110(25+85)毫米 |
| 重量 | 14.8公斤 |
| 切口尺寸 | 321 x 501毫米 |
| 电压/频率 | 230伏~50/60赫兹 |
| UL电压/频率 | 230伏~60赫兹 |
| 电流L35L35 |
1.6 A@50 Hz 1.5安@60赫兹 |
| 起动电流 | 三点二一 |
| 最大电流 | 二点三一 |
| 标称功率L35L35 |
350 W@50 Hz 346 W@60 Hz |
| 最大功率 | 410瓦 |
| 保险丝 | 6 A(T) |
| 短路电流额定值 | 5 kA |
| 压缩机额定电流 | 三点一一 |
| 满载电流风扇 | 二点三一 |
| 联系 | 接线端子排 |
| 数据表 | 生成PDF |
| 使用说明书 | 生成PDF |
| CAD文件 | STEP 文件 |
| 安装模板 | DXF externalDXF internal |
| 证明 | EC声明 |
| 认证(英国) | UKCA声明 |
| 视频 | Service Video Part 1 A Wet Cleaning (small units)Service Video Part 2 - Dry cleaning |
| Instructions | Cleaning instructionCleaning instructions |
| 方框尺寸 | 577 x 442 x 156.5毫米 |
| 毛重 | 17公斤 |
| 关税代码 | 84158200 |
| GTIN(EAN) | 5350604370173 |
| 订单号 | 4267002 |
| 品牌名称 | SoliTherm SlimLIne |
| 外壳材料 | 不锈钢AISI 304(V2A) |
| 入口保护 | IP 54/类型12 |
| 批准 | CE/cURus |
| 制冷量L35L35(EN14511-3) |
400 W@50 Hz 425 W@60 Hz |
| 制冷量L35L50(EN14511-3) |
195 W@50 Hz 220 W@60 Hz |
| 压缩机类型 | 旋转活塞压缩机 |
| 制冷剂/GWP | R134a/1430 |
| 制冷剂加注 | 111克/3.9盎司 |
| 高压/低压 |
23/4.5巴 337/66磅/平方英寸 |
| 工作温度范围 | 10°C-50°C |
| 空气流量(系统/无阻碍) |
环境空气回路:215/450 m3/h 机柜空气回路:115/250 m3/h |
| 安装 | 壁挂式/嵌入式 |
|
尺寸A x B x C(D+E)
A=高度|B=宽度|C=深度 |
340 x 520 x 110(25+85)毫米 |
| 重量 | 14.8公斤 |
| 切口尺寸 | 321 x 501毫米 |
| 电压/频率 | 230伏~50/60赫兹 |
| UL电压/频率 | 230伏~60赫兹 |
| 电流L35L35 |
1.6 A@50 Hz 1.5安@60赫兹 |
| 起动电流 | 三点二一 |
| 最大电流 | 二点三一 |
| 标称功率L35L35 |
350 W@50 Hz 346 W@60 Hz |
| 最大功率 | 410瓦 |
| 保险丝 | 6 A(T) |
| 短路电流额定值 | 5 kA |
| 压缩机额定电流 | 三点一一 |
| 满载电流风扇 | 二点三一 |
| 联系 | 接线端子排 |
| 数据表 | 生成PDF |
| 使用说明书 | 生成PDF |
| CAD文件 | STEP 文件 |
| 安装模板 | DXF externalDXF internal |
| 证明 | EC声明 |
| 认证(英国) | UKCA声明 |
| 视频 | Service Video Part 1 A Wet Cleaning (small units)Service Video Part 2 - Dry cleaning |
| Instructions | Cleaning instructionCleaning instructions |
| 方框尺寸 | 577 x 442 x 156.5毫米 |
| 毛重 | 17公斤 |
| 关税代码 | 84158200 |
| GTIN(EAN) | 5350604370210 |
| 订单号 | 42671001 |
| 品牌名称 | 细线 |
| 颜色 | RAL 7035 |
| 外壳材料 | 软钢,粉末涂层 |
| 入口保护 | IP 54/类型12 |
| 批准 | CE、cURus、cULus |
| 制冷量L35L35(EN14511-3) | 425瓦 |
| 制冷量L35L50(EN14511-3) | 195瓦 |
| 压缩机类型 | 旋转活塞压缩机 |
| 制冷剂/GWP | R134a/1430 |
| 制冷剂加注 | 100克/3.53盎司 |
| 高压/低压 |
27/15巴 391/220磅/平方英寸 |
| 工作温度范围 | 10°C-50°C |
| 空气流量(系统/无阻碍) |
环境空气回路:215/450 m3/h 机柜空气回路:115/250 m3/h |
| 安装 | 壁挂式/嵌入式 |
|
尺寸A x B x C(D+E)
A=高度|B=宽度|C=深度 |
340 x 520 x 110(25+85)毫米 |
| 重量 | 14.8公斤 |
| 切口尺寸 | 321 x 501毫米 |
| 电压/频率 | 120伏~60赫兹 |
| 电流L35L35 | 三点二一 |
| 起动电流 | 七点四一 |
| 最大电流 | 三点六一 |
| 标称功率L35L35 | 350瓦 |
| 最大功率 | 410瓦 |
| 保险丝 | 6 A(T) |
| 短路电流额定值 | 5 kA |
| 压缩机额定电流 | 九点二一 |
| 满载电流风扇 | 三点六一 |
| 联系 | 接线端子排 |
| 数据表 | 生成PDF |
| 使用说明书 | 生成PDF |
| CAD文件 | STEP 文件 |
| 安装模板 | DXF externalDXF internal |
| 证明 | EC声明 |
| 认证(英国) | UKCA声明 |
| 视频 | Service Video Part 1 A Wet Cleaning (small units)Service Video Part 2 - Dry cleaning |
| Instructions | Cleaning instructionCleaning instructions |
| 方框尺寸 | 577 x 442 x 156.5毫米 |
| 毛重 | 17公斤 |
| 关税代码 | 84158200 |
| GTIN(EAN) | 5350604370272 |
| 订单号 | 4267102 |
| 品牌名称 | 细线 |
| 外壳材料 | 不锈钢AISI 304(V2A) |
| 入口保护 | IP 54/类型12 |
| 批准 | CE、cURus、cULus |
| 制冷量L35L35(EN14511-3) | 425瓦 |
| 制冷量L35L50(EN14511-3) | 195瓦 |
| 压缩机类型 | 旋转活塞压缩机 |
| 制冷剂/GWP | R134a/1430 |
| 制冷剂加注 | 100克/3.53盎司 |
| 高压/低压 |
27/15巴 391/220磅/平方英寸 |
| 工作温度范围 | 10°C-50°C |
| 空气流量(系统/无阻碍) |
环境空气回路:215/450 m3/h 机柜空气回路:115/250 m3/h |
| 安装 | 壁挂式/嵌入式 |
|
尺寸A x B x C(D+E)
A=高度|B=宽度|C=深度 |
340 x 520 x 110(25+85)毫米 |
| 重量 | 14.8公斤 |
| 切口尺寸 | 321 x 501毫米 |
| 电压/频率 | 120伏~60赫兹 |
| 电流L35L35 | 三点二一 |
| 起动电流 | 七点四一 |
| 最大电流 | 三点六一 |
| 标称功率L35L35 | 350瓦 |
| 最大功率 | 410瓦 |
| 保险丝 | 6 A(T) |
| 短路电流额定值 | 5 kA |
| 压缩机额定电流 | 九点二一 |
| 满载电流风扇 | 三点六一 |
| 联系 | 接线端子排 |
| 数据表 | 生成PDF |
| 使用说明书 | 生成PDF |
| CAD文件 | STEP 文件 |
| 安装模板 | DXF externalDXF internal |
| 证明 | EC声明 |
| 认证(英国) | UKCA声明 |
| 视频 | Service Video Part 1 A Wet Cleaning (small units)Service Video Part 2 - Dry cleaning |
| Instructions | Cleaning instructionCleaning instructions |
| 方框尺寸 | 577 x 442 x 156.5毫米 |
| 毛重 | 17公斤 |
| 关税代码 | 84158200 |
| GTIN(EAN) | 5350604370289 |