
SLIMLINE–KG 8625
功能
- 仅110 mm深,非常适合较小的外壳
- 防护等级IP 54
- 完全无过滤,因此免维护
- 壁挂式或嵌入式
- NEMA 4X盖子,适用于不锈钢型号
订单号 | 42690001 |
品牌名称 | 细线 |
颜色 | RAL 7035 |
外壳材料 | 软钢,粉末涂层 |
入口保护 | IP 54/类型12 |
批准 | CE、cURus、cULus |
配件 | NEMA 4X外壳4269 |
制冷量L35L35(EN14511-3) |
500 W@50 Hz 520 W@60 Hz |
制冷量L35L50(EN14511-3) |
160 W@50 Hz 180 W@60 Hz |
压缩机类型 | 旋转活塞压缩机 |
制冷剂/GWP | R134a/1430 |
制冷剂加注 | 142克/5盎司 |
高压/低压 |
35/30巴 290/188磅/平方英寸 |
工作温度范围 | 10°C-50°C |
空气流量(系统/无阻碍) |
环境空气回路:250/650 m3/h 机柜空气回路:125/250 m3/h |
安装 | 壁挂式/嵌入式 |
尺寸A x B x C(D+E)
A=高度|B=宽度|C=深度 |
600 x 320 x 110(25+85)毫米 |
重量 | 15.8千克 |
切口尺寸 | 581 x 301毫米 |
电压/频率 | 230伏~50/60赫兹 |
UL电压/频率 | 230伏~60赫兹 |
电流L35L35 |
2.4 A@50 Hz 2.6安@60赫兹 |
起动电流 | 五点八一 |
最大电流 | 二点八一 |
标称功率L35L35 |
480 W@50 Hz 490 W@60 Hz |
最大功率 | 560瓦 |
保险丝 | 6 A(T) |
短路电流额定值 | 5 kA |
压缩机额定电流 | 五点二一 |
满载电流风扇 | 二点八一 |
联系 | 接线端子排 |
数据表 | 生成PDF |
使用说明书 | 生成PDF |
CAD文件 | STEP 文件 |
安装模板 | DXF external |
证明 | EC声明 |
认证(英国) | UKCA声明 |
视频 | Service Video Part 1 A Wet Cleaning (small units)Service Video Part 2 - Dry cleaning |
Instructions | Cleaning instructionCleaning instructions |
方框尺寸 | 680 x 400 x 155毫米 |
毛重 | 18.5公斤 |
关税代码 | 84158200 |
GTIN(EAN) | 5350604370395 |
订单号 | 4269002 |
品牌名称 | 细线 |
外壳材料 | 不锈钢AISI 304(V2A) |
入口保护 | IP 54/类型12 |
批准 | CE、cURus、cULus |
配件 | NEMA 4X外壳4269 |
制冷量L35L35(EN14511-3) |
500 W@50 Hz 520 W@60 Hz |
制冷量L35L50(EN14511-3) |
160 W@50 Hz 180 W@60 Hz |
压缩机类型 | 旋转活塞压缩机 |
制冷剂/GWP | R134a/1430 |
制冷剂加注 | 142克/5盎司 |
高压/低压 |
35/30巴 290/188磅/平方英寸 |
工作温度范围 | 10°C-50°C |
空气流量(系统/无阻碍) |
环境空气回路:250/650 m3/h 机柜空气回路:125/250 m3/h |
安装 | 壁挂式/嵌入式 |
尺寸A x B x C(D+E)
A=高度|B=宽度|C=深度 |
600 x 320 x 110(25+85)毫米 |
重量 | 15.8千克 |
切口尺寸 | 581 x 301毫米 |
电压/频率 | 230伏~50/60赫兹 |
UL电压/频率 | 230伏~60赫兹 |
电流L35L35 |
2.4 A@50 Hz 2.6安@60赫兹 |
起动电流 | 五点八一 |
最大电流 | 二点八一 |
标称功率L35L35 |
480 W@50 Hz 490 W@60 Hz |
最大功率 | 560瓦 |
保险丝 | 6 A(T) |
短路电流额定值 | 5 kA |
压缩机额定电流 | 五点二一 |
满载电流风扇 | 二点八一 |
联系 | 接线端子排 |
数据表 | 生成PDF |
使用说明书 | 生成PDF |
CAD文件 | STEP 文件 |
安装模板 | DXF external |
证明 | EC声明 |
认证(英国) | UKCA声明 |
视频 | Service Video Part 1 A Wet Cleaning (small units)Service Video Part 2 - Dry cleaning |
Instructions | Cleaning instructionCleaning instructions |
方框尺寸 | 680 x 400 x 155毫米 |
毛重 | 19公斤 |
关税代码 | 84158200 |
GTIN(EAN) | 5350604370418 |
订单号 | 42691001 |
品牌名称 | 细线 |
颜色 | RAL 7035 |
外壳材料 | 软钢,粉末涂层 |
入口保护 | IP 54/类型12 |
批准 | CE、cURus、cULus |
配件 | NEMA 4X外壳4269 |
制冷量L35L35(EN14511-3) | 520瓦 |
制冷量L35L50(EN14511-3) | 180瓦 |
压缩机类型 | 旋转活塞压缩机 |
制冷剂/GWP | R134a/1430 |
制冷剂加注 | 147克/5.2盎司 |
高压/低压 |
17/15巴 250/220磅/平方英寸 |
工作温度范围 | 10°C-50°C |
空气流量(系统/无阻碍) |
环境空气回路:250/650 m3/h 机柜空气回路:125/250 m3/h |
安装 | 壁挂式/嵌入式 |
尺寸A x B x C(D+E)
A=高度|B=宽度|C=深度 |
600 x 320 x 110(25+85)毫米 |
重量 | 15.8千克 |
切口尺寸 | 581 x 301毫米 |
电压/频率 | 120伏~60赫兹 |
电流L35L35 | 四点五一 |
起动电流 | 十四点六一 |
最大电流 | 五点三一 |
标称功率L35L35 | 475瓦 |
最大功率 | 550瓦 |
保险丝 | 6 A(T) |
短路电流额定值 | 5 kA |
压缩机额定电流 | 十五点二一 |
满载电流风扇 | 五点三一 |
联系 | 接线端子排 |
数据表 | 生成PDF |
使用说明书 | 生成PDF |
CAD文件 | STEP 文件 |
安装模板 | DXF external |
证明 | EC声明 |
认证(英国) | UKCA声明 |
视频 | Service Video Part 1 A Wet Cleaning (small units)Service Video Part 2 - Dry cleaning |
Instructions | Cleaning instructionCleaning instructions |
方框尺寸 | 680 x 400 x 155毫米 |
毛重 | 18.5公斤 |
关税代码 | 84158200 |
GTIN(EAN) | 5350604370678 |
订单号 | 4269102 |
品牌名称 | 细线 |
外壳材料 | 不锈钢AISI 304(V2A) |
入口保护 | IP 54/类型12 |
批准 | CE、cURus、cULus |
配件 | NEMA 4X外壳4269 |
制冷量L35L35(EN14511-3) | 520瓦 |
制冷量L35L50(EN14511-3) | 180瓦 |
压缩机类型 | 旋转活塞压缩机 |
制冷剂/GWP | R134a/1430 |
制冷剂加注 | 147克/5.2盎司 |
高压/低压 |
17/15巴 250/220磅/平方英寸 |
工作温度范围 | 10°C-50°C |
空气流量(系统/无阻碍) |
环境空气回路:250/650 m3/h 机柜空气回路:125/250 m3/h |
安装 | 壁挂式/嵌入式 |
尺寸A x B x C(D+E)
A=高度|B=宽度|C=深度 |
600 x 320 x 110(25+85)毫米 |
重量 | 15.8千克 |
切口尺寸 | 581 x 301毫米 |
电压/频率 | 120伏~60赫兹 |
电流L35L35 | 四点五一 |
起动电流 | 十四点六一 |
最大电流 | 五点三一 |
标称功率L35L35 | 475瓦 |
最大功率 | 550瓦 |
保险丝 | 6 A(T) |
短路电流额定值 | 5 kA |
压缩机额定电流 | 十五点二一 |
满载电流风扇 | 五点三一 |
联系 | 接线端子排 |
数据表 | 生成PDF |
使用说明书 | 生成PDF |
CAD文件 | STEP 文件 |
安装模板 | DXF external |
证明 | EC声明 |
认证(英国) | UKCA声明 |
视频 | Service Video Part 1 A Wet Cleaning (small units)Service Video Part 2 - Dry cleaning |
Instructions | Cleaning instructionCleaning instructions |
方框尺寸 | 680 x 400 x 155毫米 |
毛重 | 19公斤 |
Tarcic代码 | 84158200 |
GTIN(EAN) | 5350604370685 |