
SLIMLINE–KG 8625
功能
- 防护等级IP 54
- 集成冷凝水蒸发
- 完全无过滤,因此免维护
- 壁挂式或嵌入式
- 适用于不锈钢型号的NEMA 4X盖子
订单号 | 42720001 |
品牌名称 | 细线 |
颜色 | RAL 7035 |
外壳材料 | 软钢,粉末涂层 |
入口保护 | IP 54/类型12 |
批准 | CE、cURus、cULus |
配件 | NEMA 4X盖4272 |
制冷量L35L35(EN14511-3) |
1100 W@50 Hz 1200 W@60 Hz |
制冷量L35L50(EN14511-3) |
850 W@50 Hz 870 W@60 Hz |
压缩机类型 | 旋转活塞压缩机 |
制冷剂/GWP | R134a/1430 |
制冷剂加注 | 400克/14.1盎司 |
高压/低压 |
37/9.6巴 536/140磅/平方英寸 |
工作温度范围 | 10°C-55°C |
空气流量(系统/无阻碍) |
环境空气回路:430/1200 m3/h 机柜空气回路:200/550 m3/h |
安装 | 壁挂式/嵌入式 |
尺寸A x B x C(D+E)
A=高度|B=宽度|C=深度 |
1250 x 395 x 145(25+120)毫米 |
重量 | 40公斤 |
切口尺寸 | 1231 x 376毫米 |
电压/频率 | 230伏~50/60赫兹 |
电流L35L35 |
3.4 A@50 Hz 4.1 A@60 Hz |
起动电流 | 十五点五一 |
最大电流 | 四点五一 |
标称功率L35L35 |
740 W@50 Hz 865 W@60 Hz |
最大功率 | 1.04千瓦 |
保险丝 | 10 A(T) |
最大电路载流量 | 15个 |
短路电流额定值 | 5 kA |
压缩机额定电流 | 十五点五一 |
满载电流风扇 | 五点二一 |
联系 | 接线端子排 |
数据表 | 生成PDF |
使用说明书 | 生成PDF |
CAD文件 | STEP 文件NEMA 4X cover |
安装模板 | DXF externalDXF internal |
证明 | EC声明 |
认证(英国) | UKCA声明 |
视频 | Service Video Part 1 B Wet Cleaning (big units)Service Video Part 2 - Dry cleaning |
Instructions | Cleaning instructionCleaning instructions |
方框尺寸 | 1347 x 496 x 204毫米 |
毛重 | 45.5千克 |
关税代码 | 84158200 |
GTIN(EAN) | 5350604371095 |
环境风机 |
订单号 | 4272002 |
品牌名称 | 细线 |
外壳材料 | 不锈钢AISI 304(V2A) |
入口保护 | IP 54/类型12 |
批准 | CE、cURus、cULus |
配件 | NEMA 4X盖4272 |
Cooling capacity L35L35 (EN14511-3) |
1100 W @ 50 Hz 1200 W @ 60 Hz |
Cooling capacity L35L50 (EN14511-3) |
850 W @ 50 Hz 870 W @ 60 Hz |
Compressor type | Rotary piston compressor |
Refrigerant / GWP | R134a / 1430 |
Refrigerant charge | 400 g / 14.1 oz |
High / low Pressure |
37 / 9.6 bar 536 / 140 psig |
Operating Temperature Range | 10°C - 55°C |
Air flow volume (system / unimpeded) |
Ambient air circuit: 430 / 1200 m³/h Cabinet air circuit: 200 / 550 m³/h |
Mounting | Wall mounted / Recessed |
Dimensions A x B x C (D+E)
A = Height | B = Width | C = Depth |
1,250 x 395 x 145 (25+120) mm |
Weight | 40 kg |
Cut out dimensions | 1,231 x 376 mm |
Voltage / Frequency | 230 V ~ 50/60 Hz |
Current L35L35 |
3.4 A @ 50 Hz 4.1 A @ 60 Hz |
Starting current | 15.5 A |
Max. current | 4.5 A |
Nominal power L35L35 |
740 W @ 50 Hz 865 W @ 60 Hz |
Max. power | 1.04 kW |
Fuse | 10 A (T) |
Max circuit ampacity | 15 A |
Short-circuit current rating | 5 kA |
Rated current compressor | 15.5 A |
Full load current fans | 5.2 A |
Connection | Connection terminal block |
数据表 | 生成PDF |
使用说明书 | 生成PDF |
CAD文件 | 台阶NEMA 4X盖 |
安装模板 | DXF外部DXF内部 |
证明 | EC声明 |
认证(英国) | UKCA声明 |
视频 | 服务视频第1部分B湿法清洁(大机组)服务视频第2部分-干洗 |
说明书 | 清洁说明清洁说明 |
方框尺寸 | 1347 x 496 x 204毫米 |
毛重 | 45.5千克 |
关税代码 | 84158200 |
GTIN(EAN) | 5350604371125 |
订单号 | 42721001 |
品牌名称 | 细线 |
颜色 | RAL 7035 |
外壳材料 | 软钢,粉末涂层 |
入口保护 | IP 54/类型12 |
批准 | CE、cURus、cULus |
配件 | NEMA 4X盖4272 |
Cooling capacity L35L35 (EN14511-3) | 1.2 kW |
Cooling capacity L35L50 (EN14511-3) | 870 W |
Compressor type | Rotary piston compressor |
Refrigerant / GWP | R134a / 1430 |
Refrigerant charge | 410 g / 14.5 oz |
High / low Pressure |
37 / 9.6 bar 536 / 140 psig |
Operating Temperature Range | 10°C - 55°C |
Air flow volume (system / unimpeded) |
Ambient air circuit: 430 / 1200 m³/h Cabinet air circuit: 200 / 550 m³/h |
Mounting | Wall mounted / Recessed |
Dimensions A x B x C (D+E)
A = Height | B = Width | C = Depth |
1,250 x 395 x 145 (25+120) mm |
Weight | 40 kg |
Cut out dimensions | 1,231 x 376 mm |
Voltage / Frequency | 120 V ~ 60 Hz |
Current L35L35 | 8 A |
Starting current | 37 A |
Max. current | 10 A |
Nominal power L35L35 | 900 W |
Max. power | 1.1 kW |
Fuse | 16 A (T) |
Max circuit ampacity | 15 A |
Short-circuit current rating | 5 kA |
Rated current compressor | 37 A |
Full load current fans | 7.8 A |
Connection | Connection terminal block |
数据表 | 生成PDF |
使用说明书 | 生成PDF |
CAD文件 | 台阶NEMA 4X盖 |
安装模板 | DXF外部DXF内部 |
证明 | EC声明 |
认证(英国) | UKCA声明 |
视频 | 服务视频第1部分B湿法清洁(大机组)服务视频第2部分-干洗 |
说明书 | 清洁说明清洁说明 |
方框尺寸 | 1347 x 496 x 204毫米 |
毛重 | 45.5千克 |
关税代码 | 84158200 |
GTIN(EAN) | 5350604371194 |
订单号 | 4272102 |
品牌名称 | 细线 |
外壳材料 | 不锈钢AISI 304(V2A) |
入口保护 | IP 54/类型12 |
批准 | CE、cURus、cULus |
配件 | NEMA 4X盖4272 |
Cooling capacity L35L35 (EN14511-3) | 1.2 kW |
Cooling capacity L35L50 (EN14511-3) | 870 W |
Compressor type | Rotary piston compressor |
Refrigerant / GWP | R134a / 1430 |
Refrigerant charge | 410 g / 14.5 oz |
High / low Pressure |
37 / 9.6 bar 536 / 140 psig |
Operating Temperature Range | 10°C - 55°C |
Air flow volume (system / unimpeded) |
Ambient air circuit: 430 / 1200 m³/h Cabinet air circuit: 200 / 550 m³/h |
Mounting | Wall mounted / Recessed |
Dimensions A x B x C (D+E)
A = Height | B = Width | C = Depth |
1,250 x 395 x 145 (25+120) mm |
Weight | 40 kg |
Cut out dimensions | 1,231 x 376 mm |
Voltage / Frequency | 120 V ~ 60 Hz |
Current L35L35 | 8 A |
Starting current | 37 A |
Max. current | 10 A |
Nominal power L35L35 | 900 W |
Max. power | 1.1 kW |
Fuse | 16 A (T) |
Max circuit ampacity | 15 A |
Short-circuit current rating | 5 kA |
Rated current compressor | 37 A |
Full load current fans | 7.8 A |
Connection | Connection terminal block |
数据表 | 生成PDF |
使用说明书 | 生成PDF |
CAD文件 | 台阶NEMA 4X盖 |
安装模板 | DXF外部DXF内部 |
证明 | EC声明 |
认证(英国) | UKCA声明 |
视频 | 服务视频第1部分B湿法清洁(大机组)服务视频第2部分-干洗 |
说明书 | 清洁说明清洁说明 |