紧凑型室内–KG 4305
功能
- 纳米涂层冷凝器允许无过滤器操作
- 几乎免维护
- 带彩色显示屏的可调节电子控制器
- 适用于恶劣或污染的环境,可升级的过滤器选项
- 壁挂式或嵌入式
| 订单号 | 43050001 |
| 品牌名称 | 紧凑型室内 |
| 颜色 | RAL 7035 |
| 外壳材料 | 软钢,粉末涂层 |
| 入口保护 | IP 54/类型12 |
| 批准 | CE、cURus、cULus |
| 配件 | 不锈钢过滤器支架4305/08/09/10纤维过滤介质4305/08/09/10可清洗铝制过滤器4305/08/09/10 |
| 制冷量L35L35(EN14511-3) |
550 W@50 Hz 620 W@60 Hz |
| 制冷量L35L50(EN14511-3) |
410 W@50 Hz 440 W@60 Hz |
| 压缩机类型 | 往复式压缩机 |
| 制冷剂/GWP | R134a/1430 |
| 制冷剂加注 | 127克/4.5盎司 |
| 高压/低压 |
23.3/5.3巴 338/77磅/平方英寸 |
| 工作温度范围 | 10°C-55°C |
| 空气流量(系统/无阻碍) |
环境空气回路:435/550 m3/h 机柜空气回路:200/250 m3/h |
| 安装 | 壁挂式 |
|
尺寸A x B x C(D+E)
A=高度|B=宽度|C=深度 |
650 x 315 x 260毫米 |
| 重量 | 27.7千克 |
| 切口尺寸 | 635 x 275毫米 |
| 电压/频率 | 230伏~50/60赫兹 |
| UL电压/频率 | 230伏~60赫兹 |
| 电流L35L35 | 二点一一 |
| 起动电流 | 九点八一 |
| 最大电流 | 二点五一 |
| 标称功率L35L35 |
370 W@50 Hz 400 W@60 Hz |
| 最大功率 | 510瓦 |
| 保险丝 | 6 A(T) |
| 短路电流额定值 | 5 kA |
| 联系 | 接线端子排 |
| 数据表 | 生成PDF |
| 使用说明书 | 生成PDF |
| CAD文件 | STEP 文件 |
| 安装模板 | DXF |
| 证明 | EC声明 |
| 认证(英国) | UKCA声明 |
| 视频 | Installation of COMPACT INDOOR cabinet cooling units |
| 不锈钢外壳零件号。 | 4305002 |
| 带有冷凝水蒸发部件号。 | 43050101 |
| 方框尺寸 | 685 x 353 x 295毫米 |
| 毛重 | 29.5千克 |
| 关税代码 | 84158200 |
| 订单号 | 43050081 |
| 品牌名称 | 紧凑型室内 |
| 颜色 | RAL 7035 |
| 外壳材料 | 软钢,粉末涂层 |
| 入口保护 | IP 54/类型12 |
| SK注释 | 客户:Spinner |
| 批准 | CE、cURus、cULus |
| 配件 | 不锈钢过滤器支架4305/08/09/10纤维过滤介质4305/08/09/10可清洗铝制过滤器4305/08/09/10 |
| 制冷量L35L35(EN14511-3) |
550 W@50 Hz 620 W@60 Hz |
| 制冷量L35L50(EN14511-3) |
410 W@50 Hz 440 W@60 Hz |
| 压缩机类型 | 往复式压缩机 |
| 制冷剂/GWP | R134a/1430 |
| 制冷剂加注 | 127克/4.5盎司 |
| 高压/低压 |
23.3/5.3巴 338/77磅/平方英寸 |
| 工作温度范围 | 10°C-55°C |
| 空气流量(系统/无阻碍) |
环境空气回路:435/550 m3/h 机柜空气回路:200/250 m3/h |
| 安装 | 凹陷的 |
|
尺寸A x B x C(D+E)
A=高度|B=宽度|C=深度 |
715 x 372 x 260(170+90)毫米 |
| 重量 | 27.7千克 |
| 切口尺寸 | 316 x 654毫米 |
| 电压/频率 | 230伏~50/60赫兹 |
| UL电压/频率 | 230伏~60赫兹 |
| 电流L35L35 | 二点一一 |
| 起动电流 | 九点八一 |
| 最大电流 | 二点五一 |
| 标称功率L35L35 |
370 W@50 Hz 400 W@60 Hz |
| 最大功率 | 510瓦 |
| 保险丝 | 6 A(T) |
| 短路电流额定值 | 5 kA |
| 联系 | 接线端子排 |
| 数据表 | 生成PDF |
| 使用说明书 | 生成PDF |
| CAD文件 | STEP 文件 |
| 安装模板 | DWG |
| 证明 | EC声明 |
| 认证(英国) | UKCA声明 |
| 视频 | Installation of COMPACT INDOOR cabinet cooling units |
| 不锈钢外壳零件号。 | 43050026 |
| 关税代码 | 84158200 |
| 订单号 | 43051001 |
| 品牌名称 | 紧凑型室内 |
| 颜色 | RAL 7035 |
| 外壳材料 | 软钢,粉末涂层 |
| 入口保护 | IP 54/类型12 |
| 批准 | CE、cURus、cULus |
| 配件 | 不锈钢过滤器支架4305/08/09/10纤维过滤介质4305/08/09/10可清洗铝制过滤器4305/08/09/10 |
| 制冷量L35L35(EN14511-3) | 620瓦 |
| 制冷量L35L50(EN14511-3) | 440瓦 |
| 压缩机类型 | 往复式压缩机 |
| 制冷剂/GWP | R134a/1430 |
| 制冷剂加注 | 163克/5.7盎司 |
| 高压/低压 |
23.3/5.3巴 338/77磅/平方英寸 |
| 工作温度范围 | 10°C-55°C |
| 空气流量(系统/无阻碍) |
环境空气回路:435/550 m3/h 机柜空气回路:200/250 m3/h |
| 安装 | 壁挂式 |
|
尺寸A x B x C(D+E)
A=高度|B=宽度|C=深度 |
651.4 x 315 x 260毫米 |
| 重量 | 33.7千克 |
| 切口尺寸 | 635 x 275毫米 |
| 电压/频率 | 120伏~60赫兹 |
| UL电压/频率 | 115伏~60赫兹 |
| 电流L35L35 | 四点四一 |
| 起动电流 | 十九点一一 |
| 最大电流 | 五点三一 |
| 标称功率L35L35 | 440瓦 |
| 最大功率 | 560瓦 |
| 保险丝 | 10 A(T) |
| 短路电流额定值 | 5 kA |
| 联系 | 接线端子排 |
| 数据表 | 生成PDF |
| 使用说明书 | 生成PDF |
| CAD文件 | STEP 文件 |
| 安装模板 | DXF |
| 证明 | EC声明 |
| 认证(英国) | UKCA声明 |
| 视频 | Installation of COMPACT INDOOR cabinet cooling units |
| 不锈钢外壳零件号。 | 4305102 |
| 带有冷凝水蒸发部件号。 | 43051101 |
| 方框尺寸 | 685 x 353 x 295毫米 |
| 毛重 | 35.5千克 |
| 关税代码 | 84158200 |
| 订单号 | 43051081 |
| 品牌名称 | 紧凑型室内 |
| 颜色 | RAL 7035 |
| 外壳材料 | 软钢,粉末涂层 |
| 入口保护 | IP 54/类型12 |
| SK注释 | 客户:Spinner |
| 批准 | CE、cURus、cULus |
| 配件 | 不锈钢过滤器支架4305/08/09/10纤维过滤介质4305/08/09/10可清洗铝制过滤器4305/08/09/10 |
| 制冷量L35L35(EN14511-3) | 620瓦 |
| 制冷量L35L50(EN14511-3) | 440瓦 |
| 压缩机类型 | 往复式压缩机 |
| 制冷剂/GWP | R134a/1430 |
| 制冷剂加注 | 163克/5.7盎司 |
| 高压/低压 |
23.3/5.3巴 338/77磅/平方英寸 |
| 工作温度范围 | 10°C-55°C |
| 空气流量(系统/无阻碍) |
环境空气回路:435/550 m3/h 机柜空气回路:200/250 m3/h |
| 安装 | 凹陷的 |
|
尺寸A x B x C(D+E)
A=高度|B=宽度|C=深度 |
715 x 372 x 260(170+90)毫米 |
| 重量 | 33.7千克 |
| 切口尺寸 | 316 x 654毫米 |
| 电压/频率 | 120伏~60赫兹 |
| UL电压/频率 | 115伏~60赫兹 |
| 电流L35L35 | 四点四一 |
| 起动电流 | 十九点一一 |
| 最大电流 | 五点三一 |
| 标称功率L35L35 | 440瓦 |
| 最大功率 | 560瓦 |
| 保险丝 | 10 A(T) |
| 短路电流额定值 | 5 kA |
| 联系 | 接线端子排 |
| 数据表 | 生成PDF |
| 使用说明书 | 生成PDF |
| CAD文件 | STEP 文件 |
| 安装模板 | DWG |
| 证明 | EC声明 |
| 认证(英国) | UKCA声明 |
| 视频 | Installation of COMPACT INDOOR cabinet cooling units |
| 不锈钢外壳零件号。 | 43051026 |
| 关税代码 | 84158200 |