紧凑型室内–KG 4315
功能
- 纳米涂层冷凝器允许无过滤器操作
- 几乎免维护
- 带彩色显示屏的可调节电子控制器
- 适用于恶劣或污染的环境,可升级的过滤器选项
- 可选冷凝水蒸发器
- 壁挂式或嵌入式
| 订单号 | 43150001 |
| 品牌名称 | 紧凑型室内 |
| 颜色 | RAL 7035 |
| 外壳材料 | 软钢,粉末涂层 |
| 入口保护 | IP 54/类型12 |
| 批准 | CE、cURus、cULus |
| 制冷量L35L35(EN14511-3) |
1500 W@50 Hz 1630 W@60 Hz |
| 制冷量L35L50(EN14511-3) |
1220 W@50 Hz 1320 W@60 Hz |
| 压缩机类型 | 往复式压缩机 |
| 制冷剂/GWP | R134a/1430 |
| 制冷剂加注 | 420克/14.8盎司 |
| 高压/低压 |
25.5/6巴 370/88磅/平方英寸 |
| 工作温度范围 | 10°C-55°C |
| 空气流量(系统/无阻碍) |
环境空气回路:480/850 m3/h 机柜空气回路:385/550 m3/h |
| 安装 | 壁挂式 |
|
尺寸A x B x C(D+E)
A=高度|B=宽度|C=深度 |
980 x 395 x 260毫米 |
| 重量 | 39.7千克 |
| 切口尺寸 | 920 x 335毫米 |
| 电压/频率 | 230伏~50/60赫兹 |
| UL电压/频率 | 230伏~60赫兹 |
| 电流L35L35 |
4.6 A@50 Hz 5.1 A@60 Hz |
| 起动电流 | 二十一点二一 |
| 最大电流 | 五点六一 |
| 标称功率L35L35 |
800 W@50 Hz 920 W@60 Hz |
| 最大功率 | 1.17千瓦 |
| 保险丝 | 10 A(T) |
| 短路电流额定值 | 5 kA |
| 联系 | 接线端子排 |
| 数据表 | 生成PDF |
| 使用说明书 | 生成PDF |
| CAD文件 | STEP 文件 |
| 安装模板 | DXF |
| 证明 | EC声明 |
| 认证(英国) | UKCA声明 |
| 视频 | Installation of COMPACT INDOOR cabinet cooling units |
| 不锈钢外壳零件号。 | 4315002 |
| 带有冷凝水蒸发部件号。 | 43150101 |
| 方框尺寸 | 1015 x 443 x 295毫米 |
| 毛重 | 42.5千克 |
| 关税代码 | 84158200 |
| 订单号 | 43150081 |
| 品牌名称 | 紧凑型室内 |
| 颜色 | RAL 7035 |
| 外壳材料 | 软钢,粉末涂层 |
| 入口保护 | IP 54/类型12 |
| 批准 | CE、cURus、cULus |
| 制冷量L35L35(EN14511-3) |
1500 W@50 Hz 1630 W@60 Hz |
| 制冷量L35L50(EN14511-3) |
1220 W@50 Hz 1320 W@60 Hz |
| 压缩机类型 | 往复式压缩机 |
| 制冷剂/GWP | R134a/1430 |
| 制冷剂加注 | 420克/14.8盎司 |
| 高压/低压 |
25.5/6巴 370/88磅/平方英寸 |
| 工作温度范围 | 10°C-55°C |
| 空气流量(系统/无阻碍) |
环境空气回路:480/850 m3/h 机柜空气回路:385/550 m3/h |
| 安装 | 凹陷的 |
|
尺寸A x B x C(D+E)
A=高度|B=宽度|C=深度 |
1045 x 452 x 270(180+90)毫米 |
| 重量 | 39.7千克 |
| 切口尺寸 | 395 x 987毫米 |
| 电压/频率 | 230伏~50/60赫兹 |
| UL电压/频率 | 230伏~60赫兹 |
| 电流L35L35 |
4.6 A@50 Hz 5.1 A@60 Hz |
| 起动电流 | 二十一点二一 |
| 最大电流 | 五点六一 |
| 标称功率L35L35 |
800 W@50 Hz 920 W@60 Hz |
| 最大功率 | 1.17千瓦 |
| 保险丝 | 10 A(T) |
| 短路电流额定值 | 5 kA |
| 联系 | 接线端子排 |
| 数据表 | 生成PDF |
| 使用说明书 | 生成PDF |
| CAD文件 | STEP 文件 |
| 安装模板 | DWG |
| 证明 | EC声明 |
| 认证(英国) | UKCA声明 |
| 视频 | Installation of COMPACT INDOOR cabinet cooling units |
| 不锈钢外壳零件号。 | 43150026 |
| 关税代码 | 84158200 |
| 订单号 | 43151001 |
| 品牌名称 | 紧凑型室内 |
| 颜色 | RAL 7035 |
| 外壳材料 | 软钢,粉末涂层 |
| 入口保护 | IP 54/类型12 |
| 批准 | CE、cURus、cULus |
| 制冷量L35L35(EN14511-3) | 1.63千瓦 |
| 制冷量L35L50(EN14511-3) | 1.32千瓦 |
| 压缩机类型 | 往复式压缩机 |
| 制冷剂/GWP | R134a/1430 |
| 制冷剂加注 | 420克/14.8盎司 |
| 高压/低压 |
25.5/6巴 370/88磅/平方英寸 |
| 工作温度范围 | 10°C-55°C |
| 空气流量(系统/无阻碍) |
环境空气回路:480/850 m3/h 机柜空气回路:385/550 m3/h |
| 安装 | 壁挂式 |
|
尺寸A x B x C(D+E)
A=高度|B=宽度|C=深度 |
980 x 395 x 260毫米 |
| 重量 | 47.7千克 |
| 切口尺寸 | 920 x 335毫米 |
| 电压/频率 | 120伏~60赫兹 |
| UL电压/频率 | 115伏~60赫兹 |
| 电流L35L35 | 九点六一 |
| 起动电流 | 三十九点四一 |
| 最大电流 | 十一点八一 |
| 标称功率L35L35 | 880 W |
| 最大功率 | 1.29千瓦 |
| 保险丝 | 16 A(T) |
| 短路电流额定值 | 5 kA |
| 联系 | 接线端子排 |
| 数据表 | 生成PDF |
| 使用说明书 | 生成PDF |
| CAD文件 | STEP 文件 |
| 安装模板 | DXF |
| 证明 | EC声明 |
| 认证(英国) | UKCA声明 |
| 视频 | Installation of COMPACT INDOOR cabinet cooling units |
| 不锈钢外壳零件号。 | 4315102 |
| 带有冷凝水蒸发部件号。 | 43151101 |
| 方框尺寸 | 1015 x 443 x 295毫米 |
| 毛重 | 49.5千克 |
| 关税代码 | 84158200 |
| 订单号 | 43151081 |
| 品牌名称 | 紧凑型室内 |
| 颜色 | RAL 7035 |
| 外壳材料 | 软钢,粉末涂层 |
| 入口保护 | IP 54/类型12 |
| 批准 | CE、cURus、cULus |
| 制冷量L35L35(EN14511-3) | 1.63千瓦 |
| 制冷量L35L50(EN14511-3) | 1.32千瓦 |
| 压缩机类型 | 往复式压缩机 |
| 制冷剂/GWP | R134a/1430 |
| 制冷剂加注 | 420克/14.8盎司 |
| 高压/低压 |
25.5/6巴 370/88磅/平方英寸 |
| 工作温度范围 | 10°C-55°C |
| 空气流量(系统/无阻碍) |
环境空气回路:480/850 m3/h 机柜空气回路:385/550 m3/h |
| 安装 | 凹陷的 |
|
尺寸A x B x C(D+E)
A=高度|B=宽度|C=深度 |
1045 x 452 x 270(180+90)毫米 |
| 重量 | 47.7千克 |
| 切口尺寸 | 395 x 987毫米 |
| 电压/频率 | 120伏~60赫兹 |
| UL电压/频率 | 115伏~60赫兹 |
| 电流L35L35 | 九点六一 |
| 起动电流 | 三十九点四一 |
| 最大电流 | 十一点八一 |
| 标称功率L35L35 | 880 W |
| 最大功率 | 1.29千瓦 |
| 保险丝 | 16 A(T) |
| 短路电流额定值 | 5 kA |
| 联系 | 接线端子排 |
| 数据表 | 生成PDF |
| 使用说明书 | 生成PDF |
| CAD文件 | STEP 文件 |
| 安装模板 | DWG |
| 证明 | EC声明 |
| 认证(英国) | UKCA声明 |
| 视频 | Installation of COMPACT INDOOR cabinet cooling units |
| 不锈钢外壳零件号。 | 43151026 |
| 关税代码 | 84158200 |