紧凑型室外–OC 5715
功能
- 不锈钢型号符合NEMA/ul 4X型
- 可调节电子控制器,带显示屏(后部)
- 冷凝水蒸发作为标准
- 几乎免维护








| 订单号 | 571501201 |
| 品牌名称 | 紧凑型户外 |
| 颜色 | RAL 7035 |
| 外壳材料 | 软钢,粉末涂层 |
| 入口保护 | IP 56/12、3、3R、4型 |
| 包括 | 带外壳加热器和铝制过滤器 |
| 批准 | CE、cURus、cULus |
| UL文件号 | cURus(SA32278)、cULus(E498756) |
| 制冷量L35L35(EN14511-3) |
1500 W@50 Hz 1500 W@60 Hz |
| 制冷量L35L50(EN14511-3) |
1250 W@50 Hz 1280 W@60 Hz |
| 外壳加热器 | 1000瓦 |
| 压缩机类型 | 往复式压缩机 |
| 制冷剂/GWP | R134a/1430 |
| 制冷剂加注 | 400克/14.1盎司 |
| 高压/低压 |
26/6巴 383/88磅/平方英寸 |
| 工作温度范围 | -40°C-55°C |
| 空气流量(系统/无阻碍) |
环境空气回路:655/1200 m3/h 机柜空气回路:400/550 m3/h |
| 安装 | 壁挂式 |
|
尺寸A x B x C(D+E)
A=高度|B=宽度|C=深度 |
1150 x 395 x 270毫米 |
| 重量 | 42公斤 |
| 电压/频率 | 230伏~50/60赫兹 |
| UL电压/频率 | 230伏~60赫兹 |
| 电流L35L35 |
5.4 A@50 Hz 5.4 A@60 Hz |
| 起动电流 | 16个 |
| 最大电流 | 6.8 A/7.1 A |
| 标称功率L35L35 | 1.07千瓦 |
| 最大功率 | 1.30千瓦 |
| 保险丝 | 12 A(T) |
| 短路电流额定值 | 5 kA |
| 联系 | 接线端子排 |
| 数据表 | 生成PDF |
| 使用说明书 | 生成PDF |
| CAD文件 | STEP 文件2D - PDF3D - PDF |
| 安装模板 | DXF |
| 证明 | EC声明 |
| 认证(英国) | UKCA声明 |
| 视频 | Service video - COMPACT OUTDOOR cooling units |
| 方框尺寸 | 1190 x 443 x 310毫米 |
| 毛重 | 45公斤 |
| 关税代码 | 84158200 |
| 订单号 | 57150182 |
| 品牌名称 | 紧凑型户外 |
| 颜色 | RAL 7035 |
| 外壳材料 | 不锈钢AISI 304(V2A) |
| 入口保护 | IP 56/12、3、3R、4型 |
| 包括 | 带外壳加热器和铝制过滤器 |
| 批准 | CE、cURus、cULus |
| UL文件号 | cURus(SA32278)、cULus(E498756) |
| 制冷量L35L35(EN14511-3) |
1500 W@50 Hz 1500 W@60 Hz |
| 制冷量L35L50(EN14511-3) |
1250 W@50 Hz 1280 W@60 Hz |
| 外壳加热器 | 1000瓦 |
| 压缩机类型 | 往复式压缩机 |
| 制冷剂/GWP | R134a/1430 |
| 制冷剂加注 | 400克/14.1盎司 |
| 高压/低压 |
26/6巴 383/88磅/平方英寸 |
| 工作温度范围 | -40°C-55°C |
| 空气流量(系统/无阻碍) |
环境空气回路:655/1200 m3/h 机柜空气回路:400/550 m3/h |
| 安装 | 壁挂式 |
|
尺寸A x B x C(D+E)
A=高度|B=宽度|C=深度 |
1150 x 395 x 270毫米 |
| 重量 | 42公斤 |
| 电压/频率 | 230伏~50/60赫兹 |
| UL电压/频率 | 230伏~60赫兹 |
| 电流L35L35 |
5.4 A@50 Hz 5.4 A@60 Hz |
| 起动电流 | 16个 |
| 最大电流 | 6.8 A/7.1 A |
| 标称功率L35L35 | 1.07千瓦 |
| 最大功率 | 1.30千瓦 |
| 保险丝 | 12 A(T) |
| 短路电流额定值 | 5 kA |
| 联系 | 接线端子排 |
| 数据表 | 生成PDF |
| 使用说明书 | 生成PDF |
| CAD文件 | STEP 文件2D - PDF3D - PDF |
| 安装模板 | DXF |
| 证明 | EC声明 |
| 认证(英国) | UKCA声明 |
| 视频 | Service video - COMPACT OUTDOOR cooling units |
| 不锈钢316(V4A)零件号。 | 57150184 |
| 方框尺寸 | 1190 x 443 x 310毫米 |
| 毛重 | 45公斤 |
| 关税代码 | 84158200 |
| 订单号 | 571511201 |
| 品牌名称 | 紧凑型户外 |
| 颜色 | RAL 7035 |
| 外壳材料 | 软钢,粉末涂层 |
| 入口保护 | IP 56/12、3、3R、4型 |
| 包括 | 带外壳加热器和铝制过滤器 |
| 批准 | CE、cURus、cULus |
| UL文件号 | cURus(SA32278)、cULus(E498756) |
| 制冷量L35L35(EN14511-3) |
1500 W@50 Hz 1500 W@60 Hz |
| 制冷量L35L50(EN14511-3) |
1250 W@50 Hz 1280 W@60 Hz |
| 外壳加热器 | 1000瓦 |
| 压缩机类型 | 往复式压缩机 |
| 制冷剂/GWP | R134a/1430 |
| 制冷剂加注 | 400克/14.1盎司 |
| 高压/低压 |
26/6巴 383/88磅/平方英寸 |
| 工作温度范围 | -40°C-55°C |
| 空气流量(系统/无阻碍) |
环境空气回路:655/1200 m3/h 机柜空气回路:400/550 m3/h |
| 安装 | 壁挂式 |
|
尺寸A x B x C(D+E)
A=高度|B=宽度|C=深度 |
1150 x 395 x 270毫米 |
| 重量 | 50公斤 |
| 电压/频率 | 120伏~50/60赫兹 |
| UL电压/频率 | 115伏~60赫兹 |
| 电流L35L35 | 十点八一 |
| 起动电流 | 32个 |
| 最大电流 | 十四点二一 |
| 标称功率L35L35 | 1.07千瓦 |
| 最大功率 | 1.30千瓦 |
| 保险丝 | 25 A(T) |
| 短路电流额定值 | 5 kA |
| 联系 | 接线端子排 |
| 数据表 | 生成PDF |
| 使用说明书 | 生成PDF |
| CAD文件 | STEP 文件2D - PDF3D - PDF |
| 安装模板 | DXF |
| 证明 | EC声明 |
| 认证(英国) | UKCA声明 |
| 视频 | Service video - COMPACT OUTDOOR cooling units |
| 方框尺寸 | 1190 x 443 x 310毫米 |
| 毛重 | 53公斤 |
| 关税代码 | 84158200 |
| 订单号 | 57151182 |
| 品牌名称 | 紧凑型户外 |
| 外壳材料 | 不锈钢AISI 304(V2A) |
| 入口保护 | IP 56/12、3、3R、4、4X型 |
| 包括 | 带外壳加热器和铝制过滤器 |
| 批准 | CE、cURus、cULus |
| UL文件号 | cURus(SA32278)、cULus(E498756) |
| 制冷量L35L35(EN14511-3) |
1500 W@50 Hz 1500 W@60 Hz |
| 制冷量L35L50(EN14511-3) |
1250 W@50 Hz 1280 W@60 Hz |
| 外壳加热器 | 1000瓦 |
| 压缩机类型 | 往复式压缩机 |
| 制冷剂/GWP | R134a/1430 |
| 制冷剂加注 | 400克/14.1盎司 |
| 高压/低压 |
26/6巴 383/88磅/平方英寸 |
| 工作温度范围 | -40°C-55°C |
| 空气流量(系统/无阻碍) |
环境空气回路:655/1200 m3/h 机柜空气回路:400/550 m3/h |
| 安装 | 壁挂式 |
|
尺寸A x B x C(D+E)
A=高度|B=宽度|C=深度 |
1150 x 395 x 270毫米 |
| 重量 | 50公斤 |
| 电压/频率 | 120伏~50/60赫兹 |
| UL电压/频率 | 115伏~60赫兹 |
| 电流L35L35 | 十点八一 |
| 起动电流 | 32个 |
| 最大电流 | 十四点二一 |
| 标称功率L35L35 | 1.07千瓦 |
| 最大功率 | 1.30千瓦 |
| 保险丝 | 25 A(T) |
| 短路电流额定值 | 5 kA |
| 联系 | 接线端子排 |
| 数据表 | 生成PDF |
| 使用说明书 | 生成PDF |
| CAD文件 | STEP 文件2D - PDF3D - PDF |
| 安装模板 | DXF |
| 证明 | EC声明 |
| 认证(英国) | UKCA声明 |
| 视频 | Service video - COMPACT OUTDOOR cooling units |
| 不锈钢316(V4A)零件号。 | 57151184 |
| 方框尺寸 | 1190 x 443 x 310毫米 |
| 毛重 | 53公斤 |
| 关税代码 | 84158200 |