
紧凑型室外–OC 4410
功能








订单号 | 4410918 |
品牌名称 | 紧凑型户外 |
颜色 | RAL 7035 |
外壳材料 | 不锈钢AISI 304(V2A) |
入口保护 | IP 56 |
笔记 |
该装置有一个内部MCB(微型断路器) 可通过卸下前盖进行操作 |
批准 | 总工程师 |
制冷量L35L35(EN14511-3) | 1600瓦(L40L45) |
压缩机类型 | 旋转活塞压缩机 |
制冷剂/GWP | R134a/1430 |
制冷剂加注 | 750克/26.5盎司 |
高压/低压 |
21/6巴 305/88磅/平方英寸 |
工作温度范围 | +20°C-+50°C |
空气流量(系统/无阻碍) |
环境空气回路:530/1200 m3/h 机柜空气回路:375/550 m3/h |
安装 | 独立 |
尺寸A x B x C(D+E)
A=高度|B=宽度|C=深度 |
550 x 557 x 500毫米 |
重量 | 50公斤 |
电压/频率 | 230伏~50/60赫兹 |
电流L35L35 | 四点二一 |
起动电流 | 十五点五一 |
最大电流 | 四点七一 |
标称功率L35L35 | 1.02千瓦 |
保险丝 | 10 A(T) |
短路电流额定值 | 5 kA |
联系 | 2 x 3 m 180 mm柔性塑料管道 |
数据表 | 生成PDF |
使用说明书 | 生成PDF |
CAD文件 | STEP 文件 |
证明 | EC声明 |
认证(英国) | UKCA声明 |
视频 | Service video - COMPACT OUTDOOR cooling units |
关税代码 | 84158200 |
GTIN(EAN) | 5350604321816 |
订单号 | 4410886 |
品牌名称 | 紧凑型户外 |
颜色 | RAL 7035 |
外壳材料 | 不锈钢AISI 304(V2A) |
入口保护 | IP 56 |
笔记 |
该装置有一个内部MCB(微型断路器) 可通过卸下前盖进行操作 |
批准 | 总工程师 |
制冷量L35L35(EN14511-3) | 1600瓦(L40L45) |
压缩机类型 | 旋转活塞压缩机 |
制冷剂/GWP | R134a/1430 |
制冷剂加注 | 750克/26.5盎司 |
高压/低压 |
21/6巴 305/88磅/平方英寸 |
工作温度范围 | +20°C-+50°C |
空气流量(系统/无阻碍) |
环境空气回路:530/1200 m3/h 机柜空气回路:375/550 m3/h |
安装 | 独立 |
尺寸A x B x C(D+E)
A=高度|B=宽度|C=深度 |
550 x 557 x 500毫米 |
重量 | 50公斤 |
电压/频率 | 120伏~60赫兹 |
起动电流 | 37个 |
最大电流 | 9个 |
最大功率 | 1100瓦 |
保险丝 | 16 A(T) |
短路电流额定值 | 5 kA |
联系 | 2 x 3 m 180 mm柔性塑料管道 |
数据表 | 生成PDF |
使用说明书 | 生成PDF |
证明 | EC声明 |
认证(英国) | UKCA声明 |
视频 | Service video - COMPACT OUTDOOR cooling units |
无订单信息 |
---
--